| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ | 12.78 | 25.00 |
| 2 | ЗАПИС ЕКГ - с разчитане | 5.11 | 10.00 |
| 3 | МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ /без медикамент/ | 2.56 | 5.00 |
| 4 | ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ /без медикамент/ | 5.11 | 10.00 |
| 5 | ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ /без медикамент/ | 7.67 | 15.00 |
| 6 | ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ /без консуматив/ | 5.11 | 10.00 |
| 7 | ПРЕВРЪЗКА | 5.11 | 10.00 |
| 8 | СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ | 7.67 | 15.00 |
| 9 | ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА | 15.34 | 30.00 |
| 10 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПИРАЛА | 10.23 | 20.00 |
| 11 | ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ/ НА ГИПС | 7.67 | 15.00 |
| 12 | ПАРАВЕРТЕБРАЛНИ БЛОКАДИ /без консуматив/ | 10.23 | 20.00 |
| 13 | ПОСТАВЯНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР/без консуматив/ | 10.23 | 20.00 |
| 14 | ИНЦИЗИЯ НА БАРТ.АБЦЕС/без анестезия/ | 25.56 | 50.00 |
| 15 | ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ /краткотрайна/ | 15.34 | 30.00 |
| 16 | АНЕСТЕЗИЯ /обща-интубация,спинална/ | 25.56 | 50.00 |
| 17 | ТЕСТУВАНЕ НА АНЕСТЕТИЦИ | 15.34 | 30.00 |
| 18 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ | 5.11 | 10.00 |
| 19 | ОБРАБОТКА НА РАНА | 15.34 | 30.00 |
| 20 | ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ | 15.34 | 30.00 |
| 21 | ЕХО-КАРДИОГРАФИЯ /трансторекална/ | 20.45 | 40.00 |
| 22 | ЕХО-КАРДИОГРАФИЯ /трансезофагеална/ | 40.90 | 80.00 |
| 23 | ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ - ФГС /без анестезия/ | 35.79 | 70.00 |
| 24 | КОЛОНОСКОПИЯ /без анестезия/ | 35.79 | 70.00 |
| 25 | СС-СТРЕС ТЕСТ /бягаща пътечка/ | 25.56 | 50.00 |
| 26 | ХОЛТЕР ЕКГ | 25.56 | 50.00 |
| 27 | ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО | 7.67 | 15.00 |
| 28 | МЕДИКАМЕНТОЗЕН ТЕСТ С Dobutamin | 25.56 | 50.00 |
| 29 | А-ЕХОГРАФИЯ НА ОКО | 25.56 | 50.00 |
| 30 | ТОНОМЕТРИЯ | 10.23 | 20.00 |
| 31 | ПЕРИМЕТРИЯ КОМПЮТЪРНА | 35.79 | 70.00 |
| 32 | ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА | 10.23 | 20.00 |
| 33 | ПОСТАВЯНЕ НА СУБКОНЮКТИВАЛНА И РЕТРОБУЛАРНА ИНЖЕКЦИЯ | 15.34 | 30.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кръвна картина – автоматично, 22 показателя с 5-диф. броене | 5.11 | 10.00 |
| 2 | Скорост на утаяване на еритроцитите/СУЕ/ | 1.02 | 2.00 |
| 3 | Време на кървене / време на съсирване | 0.00 | |
| 4 | Пресяващи тестове: протромбиново време/ПВ/ | 2.56 | 5.00 |
| 5 | Пресяващи тестове: акт. парц. тромбопластиново вр. (аPTT) | 2.56 | 5.00 |
| 6 | Пресяващи тестове: фибриноген | 3.07 | 6.00 |
| 7 | Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) | 1.28 | 2.50 |
| 8 | Седимент на урина – ориентировъчно изследване | 1.28 | 2.50 |
| 9 | Окултни кръвоизливи | 2.56 | 5.00 |
| 10 | Глюкоза | 1.79 | 3.50 |
| 11 | Кр.захарен профил-трикратен/ орален глюкозотолерантен тест | 4.09 | 8.00 |
| 12 | Креатинин | 1.79 | 3.50 |
| 13 | Урея | 1.64 | 3.20 |
| 14 | Билирубин – общ | 1.79 | 3.50 |
| 15 | Билирубин – директен | 1.79 | 3.50 |
| 16 | Общ белтък | 2.56 | 5.00 |
| 17 | Албумин | 1.53 | 3.00 |
| 18 | Холестерол | 1.64 | 3.20 |
| 19 | HDL-холестерол | 1.64 | 3.20 |
| 20 | Триглицериди | 1.64 | 3.20 |
| 21 | Гликиран хемоглобин | 10.23 | 20.00 |
| 22 | Пикочна киселина | 1.64 | 3.20 |
| 23 | AСАТ | 1.64 | 3.20 |
| 24 | АЛАТ | 1.64 | 3.20 |
| 25 | Креатинкиназа - МВ | 2.56 | 5.00 |
| 26 | ГГТ | 3.58 | 7.00 |
| 27 | Алкална фосфатаза (АФ) | 2.56 | 5.00 |
| 28 | Алфа-амилаза /диастаза/ | 3.07 | 6.00 |
| 29 | Натрий , калий, хлориди | 3.07 | 6.00 |
| 30 | Калций | 2.05 | 4.00 |
| 31 | Желязо | 2.56 | 5.00 |
| 32 | ЖСК | 3.58 | 7.00 |
| 33 | Тропонин-Тр I | 16.87 | 33.00 |
| 34 | D- димер | 18.41 | 36.00 |
| 35 | КГА и АКС /кр. газов анализ и алкално киселинно състояние/ | 7.67 | 15.00 |
| 36 | Диференциално броене на левкоцити–визуално микроскопско | 3.07 | 6.00 |
| 37 | Морфология на еритроцити–визуално микроскопско изсл. | 2.56 | 5.00 |
| 38 | Ретикулоцити | 2.56 | 5.00 |
| 39 | LE-клетки | 6.65 | 13.00 |
| 40 | Отделяне на серум | 2.05 | 4.00 |
| 41 | Такса биологична проба | 1.53 | 3.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Контрастно вещество „Омнипак-fl.-50 ml | 15.34 | 30.00 |
| 1 | Контрастно вещество „Омнипак-fl.-100 ml | 22.50 | 44.00 |
| 1 | Контрастно вещество „Ултравист” fl 370 мг/мл 50ml | 20.45 | 40.00 |
| 1 | Компютърна аксиална или спирална томография /скенер/ | 78.23 | 153.00 |
| 3 | Рентгенография на челюсти в специални проекции | 14.32 | 28.00 |
| 4 | Рентгенография на лицеви кости | 14.32 | 28.00 |
| 5 | Рентгенография на околоносни синуси | 14.32 | 28.00 |
| 6 | Специални центражи на черепа | 14.32 | 28.00 |
| 7 | Рентгенография на стернум | 14.32 | 28.00 |
| 8 | Рентгенография на ребра | 14.32 | 28.00 |
| 9 | Рентгеноскопия на бял дроб | 14.32 | 28.00 |
| 10 | Рентгенография на крайници | 14.32 | 28.00 |
| 11 | Рентгенография на длан и пръсти | 14.32 | 28.00 |
| 12 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 14.32 | 28.00 |
| 13 | Рентгенография на сакроилиачна става | 14.32 | 28.00 |
| 14 | Рентгенография на тазобедрена става | 14.32 | 28.00 |
| 15 | Рентгенография на бедрена кост | 14.32 | 28.00 |
| 16 | Рентгенография на колянна става | 14.32 | 28.00 |
| 17 | Рентгенография на подбедрица | 14.32 | 28.00 |
| 18 | Рентгенография на глезенна става | 14.32 | 28.00 |
| 19 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 14.32 | 28.00 |
| 20 | Рентгенография на клавикула | 14.32 | 28.00 |
| 21 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 14.32 | 28.00 |
| 22 | Рентгенография на скапула | 14.32 | 28.00 |
| 23 | Рентгенография на раменна става | 14.32 | 28.00 |
| 24 | Рентгенография на хумерус | 14.32 | 28.00 |
| 25 | Рентгенография на лакетна става | 14.32 | 28.00 |
| 26 | Рентгенография на антебрахиум | 14.32 | 28.00 |
| 27 | Рентгенография на гривнена става | 14.32 | 28.00 |
| 28 | Рентгенография на череп в две проекции | 20.45 | 40.00 |
| 29 | Рентгенография на гръбначни прешлени в една проекция | 14.32 | 28.00 |
| 30 | Рентгенография на гръбначни прешлени в две проекции | 20.45 | 40.00 |
| 31 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 18.41 | 36.00 |
| 32 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 18.41 | 36.00 |
| 33 | Обзорна рентгенография на корем | 18.41 | 36.00 |
| 34 | Рентгенография на таз | 18.41 | 36.00 |
| 35 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 18.41 | 36.00 |
| 36 | Томография на гръден кош и бял дроб | 40.90 | 80.00 |
| 37 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | 40.90 | 80.00 |
| 38 | Рентгеново изследване на тънки черва | 40.90 | 80.00 |
| 39 | Иригография | 40.90 | 80.00 |
| 40 | Мамография на двете млечни жлези | 40.90 | 80.00 |
| 41 | Хистеросалпингография | 40.90 | 80.00 |
| 42 | Интравенозна холангиография | 40.90 | 80.00 |
| 43 | Венозна урография | 40.90 | 80.00 |
| 44 | Обзорна (панорамна) ,рентгенография на зъби (Ортопантомография) | 18.41 | 36.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Самостоятелна стая, без придружител - на ден | 10.23 | 20.00 |
| 2 | Самостоятелна стая, с придружител - на ден | 15.34 | 30.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Самостоятелен сестрински пост - на ден | 17.90 | 35.00 |
| 2 | Допълнителен помощен персонал - на ден | 7.67 | 15.00 |
| 3 | Меню за хранене по избор - цените са определени в отделен утвърден ценоразпис | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Такса придружител без ползване на легло - на ден | 2.56 | 5.00 |
| 5 | Такса придружител с ползване на легло - на ден | 5.11 | 10.00 |
| 6 | Храна за придружител - по цени в отделен утвърден ценоразпис | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Придружител на дете до 7 години; | 0.00 | |
| 8 | Придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури; | 0.00 | |
| 9 | Придружител на лице с увреждание, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури; | 0.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Избор на лекар | 153.39 | 300.00 |
| 2 | Избор на екип | 255.65 | 500.00 |
| 3 | ИЗБОР НА ЛЕКАР ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОРТ | 102.26 | 200.00 |
| 4 | ИЗБОР НА ЛЕКАР ЗА РАЖДАНЕ | 204.52 | 400.00 |
| 5 | ИЗБОР НА ЕКИП ЗА РАЖДАНЕ | 255.65 | 500.00 |
| 6 | АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ | 102.26 | 200.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Болнично лечение - на леглоден | 25.56 | 50.00 |
| 2 | Болнично лечение в Интензивно отделение - на леглоден | 51.13 | 100.00 |
| 3 | Лапароскопски консумативи | 153.39 | 300.00 |
| 4 | Меш. платно за пластика на коремна стена - малко | 61.36 | 120.00 |
| 4 | Меш. платно за пластика на коремна стена - средно | 81.81 | 160.00 |
| 4 | Меш. платно за пластика на коремна стена - голямо | 102.26 | 200.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Издаване на дубликат на медицински документ | 2.56 | 5.00 |
| 2 | Издаване на документ обр. УП-2 и обр. УП-3 на работещи служители при първоначално пенсиониране | 0.00 | |
| 3 | Издаване на документ обр. УП-3 на неработещи лица в лечебното заведение за минал период | 2.56 | 5.00 |
| 4 | Издаване на документ обр. УП -2 за удостоверяване на доход на неработещи лица в лечебното заведение с цел пенсиониране или преизчисляване на пенсията | 7.67 | 15.00 |
| 5 | Предоставяне на данни по желание на неработещо в лечебното заведение лице за личния му доход по години с цел изчисляване на благоприятен коефициент за пенсиониране или преизчисляване на пенсията | 0.00 | |
| 6 | Такса "Стартиране на преговори за сключване на Договор за провеждане на клинично проучване" | 204.52 | 400.00 |
| 7 | Такса "Стартиране на многоцентрово клинично проучване" | 204.52 | 400.00 |
| 8 | Такса "Стартиране на едноцентрово клинично проучване" | 409.03 | 800.00 |
| 9 | Такса - Административно обслужване на договор за клинично проучване (на месец) | 51.13 | 100.00 |
| 10 | Такса за ползване на телекомуникационни услуги от Центъра по клинично проучване (на месец) | 11.25 | 22.00 |
| 11 | Съхранение на лекарствени продукти на Центъра по клинично проучване в болнична аптека (на месец) | 15.34 | 30.00 |
| 12 | Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на редовно планирано заседание от Комисията по етика | 127.82 | 250.00 |
| 13 | Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на извънредно заседание от Комисията по етика | 204.52 | 400.00 |
| 15 | Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика:При разглеждане на съществена промяна в Протокола / цена на брой документ / | 51.13 | 100.00 |
| 16 | Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика:При разглеждане на всички останали документи | 25.56 | 50.00 |
| 17 | Преглед / Консултация от лекар / от друго ЛЗ / за пациент по клиничното проучване | 15.34 | 30.00 |
| 18 | Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло и храна ( на 1 легло) | 15.34 | 30.00 |
| 19 | Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло във ВИП стая и храна ( на 1 легло) | 20.45 | 40.00 |
| 20 | Транспорт - на км. | 0.77 | 1.50 |
| 21 | Такса домашно посещение - добавя се към цената на извършените мед. услуги | 5.11 | 10.00 |
| 22 | Здравно неосигурени лица, приети по КП - заплащат цената на КП, определена от НЗОК срещу издадена фактура | 0.00 |
| № по ред | Наименование на услугата | Цена в € Заплащана от пациент в лв. |
Цена в лв. Заплащана от пациент в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВЕ ПРОБИ | 28.12 | 55.00 |
| 2 | ХИСТОБИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНА ПРОБА | 16.36 | 32.00 |
| 3 | ХИСТОБИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВЕ ПРОБИ | 38.35 | 75.00 |
| 4 | ХИСТОБИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРИ И ПОВЕЧЕ ПРОБИ | 43.46 | 85.00 |
| 5 | ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА АУТОПСИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА БЛИЗКИТЕ | 255.65 | 500.00 |